多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) ETF分析
DRFE.TO 收益率 1.6% 资产规模 CA$3.30亿 成立于 2019年3月7日 基金家族 Desjardins Investments Inc
价格历史
无可用价格数据
悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。
主要持仓
| # | 代码 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.48% |
| 2 | 005930.KS | Samsung Electronics Co Ltd | 9.07% |
| 3 | 000660.KS | SK Hynix Inc | 9.03% |
| 4 | 3711.TW | ASE Technology Holding Co Ltd | 2.61% |
| 5 | 2454.TW | MediaTek Inc | 2.23% |
| 6 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 2.01% |
| 7 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 1.98% |
| 8 | 3481.TW | Innolux Corp | 1.45% |
| 9 | 5274.TWO | Aspeed Technology Inc | 1.42% |
| 10 | 2360.TW | Chroma Ate Inc | 1.23% |
分析
数据生成以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。