TSX · CAD · ETF
BMO U.S. All Cap Equity Fund ETF Series (ZACE.TO) Análise de ETF
ZACE.TO Rendimento 0% Ativos CA$ 183,01 mi Desde 7 de junho de 2021 Família BMO Investments Inc.
Histórico de Preços
Nenhum dado de preço disponível
Passe o cursor para ver o fecho diário. A linha tracejada marca a abertura do período.
Principais Posições
| # | Símbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 8,72% |
| 2 | MSFT | Microsoft Corp | 5,4% |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 4,72% |
| 4 | NVDA | NVIDIA Corp | 4,13% |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 3,33% |
| 6 | V | Visa Inc Class A | 3,17% |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 2,87% |
| 8 | BAC | Bank of America Corp | 2,55% |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 2,47% |
| 10 | FTAI | FTAI Aviation Ltd | 2,03% |
Análise
Derivado de dadosTodos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.