TSX · CAD · ETF
Vanguard Developed ex-North America Dividend Appreciation ETF (VIGG.TO) Análise de ETF
VIGG.TO Ativos CA$ 14,73 mi Desde 27 de maio de 2026 Família Vanguard
Histórico de Preços
Nenhum dado de preço disponível
Passe o cursor para ver o fecho diário. A linha tracejada marca a abertura do período.
Principais Posições
| # | Símbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | 8306.T | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5,05% |
| 2 | 8316.T | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4,48% |
| 3 | SU.PA | Schneider Electric SE | 4,22% |
| 4 | NOVO-B.CO | Novo Nordisk AS Class B | 4,11% |
| 5 | 6501.T | Hitachi Ltd | 4,1% |
| 6 | IBE.MC | Iberdrola SA | 4,01% |
| 7 | 6758.T | Sony Group Corp | 4% |
| 8 | NESN.SW | Nestle SA | 3,68% |
| 9 | SAP.DE | SAP SE | 3,53% |
| 10 | NOVN.SW | Novartis AG Registered Shares | 3,5% |
Análise
Derivado de dadosTodos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.