TSX · CAD · ETF
Trading Central Quant Europe 50 Equity Index ETF (TCEU.TO) Análise de ETF
TCEU.TO Ativos CA$ 2,80 mi Desde 10 de março de 2026 Família LongPoint Asset Management Inc.
Histórico de Preços
Nenhum dado de preço disponível
Passe o cursor para ver o fecho diário. A linha tracejada marca a abertura do período.
Principais Posições
| # | Símbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | ABVX.PA | Abivax SA | 2,73% |
| 2 | NDX1.DE | Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung | 2,26% |
| 3 | ERF.PA | Eurofins Scientific SE | 2,15% |
| 4 | EDEN.PA | Edenred SE | 2,13% |
| 5 | BBVA.MC | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,12% |
| 6 | ELE.MC | Endesa SA | 2,11% |
| 7 | VNA.DE | Vonovia SE | 2,11% |
| 8 | HNR1.DE | Hannover Rueck SE Registered Shares | 2,1% |
| 9 | RXL.PA | Rexel SA | 2,09% |
| 10 | BNP.PA | BNP Paribas Act. Cat.A | 2,09% |
Análise
Derivado de dadosTodos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 3 de setembro de 2026.