TSX · CAD · ETF
NBI Sustainable Global Equity ETF (NSGE.TO) Análise de ETF
NSGE.TO Rendimento 0,44% Ativos CA$ 74,44 mi Desde 4 de março de 2020 Família National Bank Investments Inc.
Histórico de Preços
Nenhum dado de preço disponível
Passe o cursor para ver o fecho diário. A linha tracejada marca a abertura do período.
Principais Posições
| # | Símbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | 5,87% |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 5,34% |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 3,93% |
| 4 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,72% |
| 5 | V | Visa Inc Class A | 3,01% |
| 6 | ROK | Rockwell Automation Inc | 2,63% |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 2,58% |
| 8 | BNY | Bank of New York Mellon Corp | 2,26% |
| 9 | EMR | Emerson Electric Co | 2,23% |
| 10 | WELL | Welltower Inc | 2,15% |
Análise
Derivado de dadosTodos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 3 de setembro de 2026.