TSX · CAD · ETF
iShares Global Agriculture Index ETF Common Class (COW.TO) Análise de ETF
COW.TO Rendimento 1,41% Ativos CA$ 273,50 mi Desde 19 de dezembro de 2007 Família BlackRock Asset Management Canada Ltd
Histórico de Preços
Nenhum dado de preço disponível
Passe o cursor para ver o fecho diário. A linha tracejada marca a abertura do período.
Principais Posições
| # | Símbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | CTVA | Corteva Inc | 9,94% |
| 2 | DE | Deere & Co | 9,73% |
| 3 | ADM | Archer-Daniels-Midland Co | 9,53% |
| 4 | NTR.TO | Nutrien Ltd | 6,77% |
| 5 | TSN | Tyson Foods Inc Class A | 6,27% |
| 6 | AGCO | AGCO Corp | 5,93% |
| 7 | BG | Bunge Global SA | 5,6% |
| 8 | ANDE | Andersons Inc | 5,13% |
| 9 | INGR | Ingredion Inc | 4,72% |
| 10 | SQM | Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 4,52% |
Análise
Derivado de dadosTodos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.