TSX · CAD · ETF
iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) Analiza ETF
XTR.TO Stopa dywidendy 3,86% Aktywa 374,43 mln CAD Od 19 grudnia 2005 Rodzina BlackRock Asset Management Canada Ltd
Historia Cen
Brak dostępnych danych o cenach
Najedź kursorem, aby zobaczyć kurs zamknięcia z danego dnia. Linia przerywana oznacza otwarcie okresu.
Główne Pozycje
| # | Symbol | Nazwa | Waga |
|---|---|---|---|
| 1 | XHU.TO | iShares US High Dividend Equity ETF | 17,76% |
| 2 | XSH.TO | iShares Core Canadian ST Corp Bd ETF | 13,82% |
| 3 | XMV.TO | iShares MSCI Min Vol Canada ETF | 12,04% |
| 4 | XHY.TO | iShares US High Yield Bond ETF CADH | 8,85% |
| 5 | XLB.TO | iShares Core Canadian Long Term Bond ETF | 8,64% |
| 6 | XEI.TO | iShares S&P/TSX Composite High Div ETF | 8,58% |
| 7 | XIGS.TO | iShares 1-5 Year U.S IG Corp Bd ETF CADH | 7,74% |
| 8 | XDV.TO | iShares Canadian Select Dividend ETF | 7,08% |
| 9 | XSB.TO | iShares Core Canadian Short Term Bd ETF | 4,65% |
| 10 | XFLB.TO | iShares Core Canadian 15+ Yr Fdrl Bd ETF | 3,79% |
Analiza
Z danychWszystkie powyższe liczby są odczytywane z danych tej strony przy każdej nocnej przebudowie. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady finansowej. Stan na 4 września 2026.