TSX · CAD · ETF
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) Analiza ETF
XDG.TO Stopa dywidendy 2,68% Od 22 października 2019 Rodzina BlackRock Asset Management Canada Ltd
Historia Cen
Brak dostępnych danych o cenach
Najedź kursorem, aby zobaczyć kurs zamknięcia z danego dnia. Linia przerywana oznacza otwarcie okresu.
Główne Pozycje
| # | Symbol | Nazwa | Waga |
|---|---|---|---|
| 1 | XOM | ExxonMobil Holdings Corp | 3,18% |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 3,03% |
| 3 | ABBV | AbbVie Inc | 2,18% |
| 4 | UNH | UnitedHealth Group Inc | 1,85% |
| 5 | CVX | Chevron Corp | 1,79% |
| 6 | KO | Coca-Cola Co | 1,67% |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co | 1,65% |
| 8 | HD | The Home Depot Inc | 1,62% |
| 9 | MRK | Merck & Co Inc | 1,58% |
| 10 | ROP.SW | Roche Holding AG Ordinary Shares new | 1,51% |
Analiza
Z danychWszystkie powyższe liczby są odczytywane z danych tej strony przy każdej nocnej przebudowie. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady finansowej. Stan na 4 września 2026.