TSX · CAD · ETF
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) Analiza ETF
VA.TO Stopa dywidendy 1,75% Aktywa 336,24 mln CAD Od 30 czerwca 2014 Rodzina Vanguard Investments Canada Inc
Historia Cen
Brak dostępnych danych o cenach
Najedź kursorem, aby zobaczyć kurs zamknięcia z danego dnia. Linia przerywana oznacza otwarcie okresu.
Główne Pozycje
| # | Symbol | Nazwa | Waga |
|---|---|---|---|
| 1 | 005930.KQ | Samsung Electronics Co Ltd | 6,88% |
| 2 | 000660.KQ | SK hynix Inc | 5,41% |
| 3 | 8306.T | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1,97% |
| 4 | BHP.AX | BHP Group Ltd | 1,74% |
| 5 | CBA.AX | Commonwealth Bank of Australia | 1,69% |
| 6 | 7203.T | Toyota Motor Corp | 1,67% |
| 7 | 8316.T | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,25% |
| 8 | 8035.T | Tokyo Electron Ltd | 1,25% |
| 9 | 6857.T | Advantest Corp | 1,2% |
| 10 | 6501.T | Hitachi Ltd | 1,18% |
Analiza
Z danychWszystkie powyższe liczby są odczytywane z danych tej strony przy każdej nocnej przebudowie. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady finansowej. Stan na 4 września 2026.