NASDAQ · Intermediate Core Bond · USD · ETF
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares (BND) Analiza ETF
BNDHistoria Cen
Brak dostępnych danych o cenach
Najedź kursorem, aby zobaczyć kurs zamknięcia z danego dnia. Linia przerywana oznacza otwarcie okresu.
Kluczowe dane
Na dzień 4 września 2026 zannualizowana stopa zwrotu dla BND za 10 lat wynosi +1,41%.
BND pobiera opłatę na poziomie wskaźnika kosztów 0,03%.
BND ma 399,07 mld $ aktywów netto.
Roczna stopa zwrotu BND
| Okres | Zwrot łączny | W skali roku | 100 $ rośnie do | 300 $ rośnie do |
|---|---|---|---|---|
| 1 rok | +0,93% | 100,93 $ | 302,78 $ | |
| 3 lata | +4,08% | 112,76 $ | 338,28 $ | |
| 5 lat | −0,38% | 98,10 $ | 294,29 $ | |
| 10 lat | +1,41% | 115,07 $ | 345,20 $ |
Stopy zwrotu liczone z dziennych kursów zamknięcia, bez dywidend. Stan na 4 września 2026.
Stopa zwrotu BND w latach
2016 i 2026 to lata niepełne
Pokaż jako tabelę ↓Pokaż jako wykres ↑
| Rok | Stopa zwrotu |
|---|---|
| 2026 (rok niepełny) | −0,58% |
| 2025 | +7,08% |
| 2024 | +1,38% |
| 2023 | +5,65% |
| 2022 | −13,11% |
| 2021 | −1,86% |
| 2020 | +7,72% |
| 2019 | +8,83% |
| 2018 | +0,12% |
| 2017 | +4,00% |
| 2016 (rok niepełny) | −2,83% |
Miesięczne stopy zwrotu BND
| Rok | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,2 | +1,6 | −1,7 | +0,1 | +0,3 | +0,3 | −1,3 | +0,4 | −0,4 | — | — | — |
| 2025 | +0,6 | +2,2 | +0,0 | +0,4 | −0,7 | +1,5 | −0,3 | +1,2 | +1,1 | +0,6 | +0,6 | −0,3 |
| 2024 | −0,2 | −1,4 | +0,8 | −2,4 | +1,7 | +0,9 | +2,4 | +1,5 | +1,3 | −2,5 | +1,1 | −1,7 |
| 2023 | +3,3 | −2,7 | +2,7 | +0,6 | −1,2 | −0,2 | −0,1 | −0,7 | −2,5 | −1,5 | +4,5 | +3,6 |
| 2022 | −2,1 | −1,1 | −2,8 | −4,0 | +0,8 | −1,7 | +2,4 | −2,8 | −4,2 | −1,2 | +3,7 | −0,8 |
| 2021 | −0,9 | −1,5 | −1,3 | +0,9 | +0,2 | +0,9 | +1,2 | −0,2 | −1,0 | +0,1 | +0,2 | −0,3 |
| 2020 | +2,0 | +1,7 | −1,4 | +2,8 | +0,7 | +0,7 | +1,5 | −0,9 | −0,1 | −0,6 | +1,2 | +0,2 |
| 2019 | +1,1 | −0,1 | +1,9 | −0,0 | +1,8 | +1,2 | +0,1 | +2,8 | −0,6 | +0,3 | −0,0 | −0,1 |
| 2018 | −1,2 | −1,0 | +0,7 | −0,9 | +0,7 | +0,2 | −0,0 | +0,7 | −0,5 | −0,9 | +0,6 | +1,9 |
| 2017 | +0,2 | +0,6 | −0,0 | +0,8 | +0,7 | +0,1 | +0,6 | +1,1 | −0,5 | −0,0 | −0,1 | +0,5 |
Miesięczne stopy zwrotu z cen liczone z dziennych kursów zamknięcia; każda komórka pokazuje wartość ze znakiem.
Zmienność i ryzyko BND
Zmienność: 10 lat · Beta: 3 lata- Zmienność zannualizowana
- 5,54%
- Beta (3 lata)
- 0,98
- Najlepszy rok
- +8,83%
- Najgorszy rok
- −13,11%
2019
2022
Zmienność to zannualizowane odchylenie standardowe dziennych stóp zwrotu. Stan na 4 września 2026.
Analiza
Z danychWszystkie powyższe liczby są odczytywane z danych tej strony przy każdej nocnej przebudowie. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady finansowej. Stan na 4 września 2026.
Powiązane ETFs Intermediate Core Bond
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
138,32 mld $
SCHZSchwab U.S. Aggregate Bond ETF
10,67 mld $