NASDAQ · Intermediate Core Bond · USD · ETF
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares (BND) Analyse ETF
BNDHistorique des Prix
Aucune donnée de prix disponible
Survolez pour afficher la clôture quotidienne. La ligne pointillée marque l'ouverture de la période.
Chiffres clés
Au 4 septembre 2026, le rendement annualisé de BND sur 10 ans est de +1,41 %.
BND applique un ratio de frais de 0,03 %.
BND détient 399,07 Md $ d'actifs nets.
Rendement annualisé de BND
| Période | Rendement total | Annualisé | 100 $ deviennent | 300 $ deviennent |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | +0,93 % | 100,93 $ | 302,78 $ | |
| 3 ans | +4,08 % | 112,76 $ | 338,28 $ | |
| 5 ans | −0,38 % | 98,10 $ | 294,29 $ | |
| 10 ans | +1,41 % | 115,07 $ | 345,20 $ |
Rendements calculés sur les cours de clôture quotidiens, hors dividendes. Au 4 septembre 2026.
Rendement de BND par année civile
2016 et 2026 sont des années partielles
Afficher en tableau ↓Afficher en graphique ↑
| Année | Rendement |
|---|---|
| 2026 (année partielle) | −0,58 % |
| 2025 | +7,08 % |
| 2024 | +1,38 % |
| 2023 | +5,65 % |
| 2022 | −13,11 % |
| 2021 | −1,86 % |
| 2020 | +7,72 % |
| 2019 | +8,83 % |
| 2018 | +0,12 % |
| 2017 | +4,00 % |
| 2016 (année partielle) | −2,83 % |
Rendements mensuels de BND
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,2 | +1,6 | −1,7 | +0,1 | +0,3 | +0,3 | −1,3 | +0,4 | −0,4 | — | — | — |
| 2025 | +0,6 | +2,2 | +0,0 | +0,4 | −0,7 | +1,5 | −0,3 | +1,2 | +1,1 | +0,6 | +0,6 | −0,3 |
| 2024 | −0,2 | −1,4 | +0,8 | −2,4 | +1,7 | +0,9 | +2,4 | +1,5 | +1,3 | −2,5 | +1,1 | −1,7 |
| 2023 | +3,3 | −2,7 | +2,7 | +0,6 | −1,2 | −0,2 | −0,1 | −0,7 | −2,5 | −1,5 | +4,5 | +3,6 |
| 2022 | −2,1 | −1,1 | −2,8 | −4,0 | +0,8 | −1,7 | +2,4 | −2,8 | −4,2 | −1,2 | +3,7 | −0,8 |
| 2021 | −0,9 | −1,5 | −1,3 | +0,9 | +0,2 | +0,9 | +1,2 | −0,2 | −1,0 | +0,1 | +0,2 | −0,3 |
| 2020 | +2,0 | +1,7 | −1,4 | +2,8 | +0,7 | +0,7 | +1,5 | −0,9 | −0,1 | −0,6 | +1,2 | +0,2 |
| 2019 | +1,1 | −0,1 | +1,9 | −0,0 | +1,8 | +1,2 | +0,1 | +2,8 | −0,6 | +0,3 | −0,0 | −0,1 |
| 2018 | −1,2 | −1,0 | +0,7 | −0,9 | +0,7 | +0,2 | −0,0 | +0,7 | −0,5 | −0,9 | +0,6 | +1,9 |
| 2017 | +0,2 | +0,6 | −0,0 | +0,8 | +0,7 | +0,1 | +0,6 | +1,1 | −0,5 | −0,0 | −0,1 | +0,5 |
Rendements mensuels calculés sur les cours de clôture quotidiens ; chaque case affiche sa valeur signée.
Volatilité et risque de BND
Volatilité : 10 ans · Bêta : 3 ans- Volatilité annualisée
- 5,54 %
- Bêta (3 ans)
- 0,98
- Meilleure année
- +8,83 %
- Pire année
- −13,11 %
2019
2022
La volatilité est l'écart-type annualisé des rendements quotidiens. Au 4 septembre 2026.
Analyse
Issu des donnéesChaque chiffre ci-dessus est lu à partir des données propres à cette page lors de chaque reconstruction nocturne. À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil financier. Au 4 septembre 2026.