TSX · CAD · ETF
BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) ETF-analyse
ZJG.TO Rendement 0,13% Activa C$ 161,00 mln. Sinds 19 januari 2010 Familie BMO Asset Management Inc
Prijsgeschiedenis
Geen prijsgegevens beschikbaar
Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.
Belangrijkste Posities
| # | Symbool | Naam | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | RGLD | Royal Gold Inc | 11,2% |
| 2 | CDE | Coeur Mining Inc | 10,69% |
| 3 | AGI.TO | Alamos Gold Inc Class A | 8,09% |
| 4 | IMG.TO | Iamgold Corp | 5,61% |
| 5 | DPM.TO | DPM Metals Inc | 5,39% |
| 6 | ELD.TO | Eldorado Gold Corp | 4,97% |
| 7 | EQX.TO | Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 4,9% |
| 8 | OR.TO | OR Royalties Inc | 3,86% |
| 9 | SSRM.TO | SSR Mining Inc | 3,84% |
| 10 | OGC.TO | OceanaGold Corp | 3,74% |
Analyse
Uit de dataAlle cijfers hierboven worden bij elke nachtelijke herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 4 september 2026.