TSX · CAD · ETF
Trading Central Quant Global 50 Equity Index ETF (TCWW.TO) ETF-analyse
TCWW.TO Activa C$ 2,75 mln. Sinds 10 maart 2026 Familie LongPoint Asset Management Inc.
Prijsgeschiedenis
Geen prijsgegevens beschikbaar
Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.
Belangrijkste Posities
| # | Symbool | Naam | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | THC | Tenet Healthcare Corp | 2,59% |
| 2 | TEP.PA | Teleperformance SE | 2,46% |
| 3 | VVX | V2X Inc | 2,33% |
| 4 | GCT | GigaCloud Technology Inc Class A | 2,28% |
| 5 | DXCM | DexCom Inc | 2,24% |
| 6 | EDEN.PA | Edenred SE | 2,17% |
| 7 | OTEX.TO | Open Text Corp | 2,17% |
| 8 | PTC | PTC Inc | 2,17% |
| 9 | 0293.HK | Cathay Pacific Airways Ltd | 2,15% |
| 10 | KXS.TO | Kinaxis Inc | 2,14% |
Analyse
Uit de dataAlle cijfers hierboven worden bij elke nachtelijke herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 3 september 2026.