NYSE Arca · Large Growth · USD · ETF
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) Analisi ETF
SCHGStorico Prezzi
Nessun dato sui prezzi disponibile
Passa il mouse per vedere la chiusura giornaliera. La linea tratteggiata indica l'apertura del periodo.
Dati chiave
Al 4 settembre 2026, il rendimento annualizzato di SCHG su 10 anni è +18,56%.
SCHG applica un rapporto di spesa dello 0,04%.
SCHG ha 63,03 Mld $ di patrimonio netto.
Rendimento annualizzato di SCHG
| Periodo | Rendimento totale | Annualizzato | 100 $ diventano | 300 $ diventano |
|---|---|---|---|---|
| 1 anno | +15,73% | 115,73 $ | 347,18 $ | |
| 3 anni | +23,26% | 187,27 $ | 561,80 $ | |
| 5 anni | +13,03% | 184,46 $ | 553,39 $ | |
| 10 anni | +18,56% | 548,71 $ | 1646,13 $ |
Rendimenti calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri, esclusi i dividendi. Dati al 4 settembre 2026.
Rendimento di SCHG per anno solare
2016 e 2026 sono anni parziali
Vedi come tabella ↓Vedi come grafico ↑
| Anno | Rendimento |
|---|---|
| 2026 (anno parziale) | +9,17% |
| 2025 | +17,50% |
| 2024 | +34,96% |
| 2023 | +50,11% |
| 2022 | −31,80% |
| 2021 | +28,12% |
| 2020 | +39,14% |
| 2019 | +36,02% |
| 2018 | −1,36% |
| 2017 | +28,05% |
| 2016 (anno parziale) | +1,15% |
Rendimenti mensili di SCHG
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −1,9 | −3,9 | −5,1 | +13,0 | +6,7 | −3,5 | +1,0 | +4,4 | −0,4 | — | — | — |
| 2025 | +2,1 | −4,1 | −8,1 | +1,5 | +8,4 | +6,1 | +3,5 | +1,0 | +4,7 | +4,6 | −1,7 | −0,5 |
| 2024 | +2,6 | +6,9 | +2,0 | −4,0 | +6,1 | +6,9 | −1,0 | +1,8 | +2,6 | −0,4 | +7,2 | +0,4 |
| 2023 | +9,9 | −1,2 | +8,2 | +1,4 | +6,4 | +6,8 | +3,5 | −1,0 | −5,3 | −1,5 | +11,1 | +4,4 |
| 2022 | −8,9 | −4,0 | +4,7 | −13,2 | −2,9 | −7,9 | +12,9 | −5,2 | −10,0 | +4,4 | +4,0 | −8,2 |
| 2021 | −0,7 | +0,4 | +1,5 | +7,6 | −1,6 | +6,3 | +3,3 | +3,9 | −5,4 | +8,9 | +0,3 | +1,4 |
| 2020 | +2,8 | −6,6 | −10,5 | +14,7 | +7,1 | +4,0 | +7,7 | +9,8 | −4,0 | −2,8 | +10,1 | +4,4 |
| 2019 | +9,0 | +3,3 | +2,6 | +4,5 | −6,2 | +7,1 | +1,9 | −1,0 | +0,3 | +3,2 | +4,5 | +2,8 |
| 2018 | +7,2 | −2,8 | −2,4 | +0,6 | +3,9 | +1,3 | +2,6 | +5,1 | +0,6 | −8,5 | +1,0 | −8,5 |
| 2017 | +3,5 | +4,2 | +0,7 | +2,2 | +2,3 | +0,2 | +2,7 | +1,0 | +1,1 | +3,0 | +3,1 | +1,1 |
Rendimenti mensili di prezzo calcolati sulle chiusure giornaliere; ogni cella mostra il valore con segno.
Volatilità e rischio di SCHG
Volatilità: 10 anni · Beta: 3 anni- Volatilità annualizzata
- 21,63%
- Beta (3 anni)
- 1,22
- Anno migliore
- +50,11%
- Anno peggiore
- −31,80%
2023
2022
La volatilità è la deviazione standard annualizzata dei rendimenti giornalieri. Dati al 4 settembre 2026.
Principali Posizioni
| # | Simbolo | Nome | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 10,31% |
| 2 | NVDA | NVIDIA Corp | 9,94% |
| 3 | MSFT | Microsoft Corp | 7,05% |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 4,85% |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 4,12% |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 3,87% |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc Class C | 3,32% |
| 8 | LLY | Eli Lilly and Co | 3,08% |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 2,58% |
| 10 | META | Meta Platforms Inc Class A | 2,49% |
Analisi
Derivato dai datiOgni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.
ETFs Large Growth Correlati
Invesco QQQ Trust
488,98 Mld $
VUGVanguard Growth ETF
379,42 Mld $
IWFiShares Russell 1000 Growth ETF
125,54 Mld $
QQQMInvesco NASDAQ 100 ETF
104,38 Mld $
IVWiShares S&P 500 Growth ETF
76,57 Mld $
SPYGState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
54,46 Mld $