TSX · CAD · ETF
Wavefront All-Weather Alternative Fund Series ETF (WAAV.TO) Analyse ETF
WAAV.TO Rendement 8,03 % Actifs 24,73 M $CA Depuis 31 décembre 2024 Famille Arrow Capital Management Inc
Historique des Prix
Aucune donnée de prix disponible
Survolez pour afficher la clôture quotidienne. La ligne pointillée marque l'ouverture de la période.
Principales Positions
| # | Symbole | Nom | Poids |
|---|---|---|---|
| 1 | SRU-UN.TO | SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting | 5,22 % |
| 2 | CRT-UN.TO | CT Real Estate Investment Trust | 4,59 % |
| 3 | DIR-UN.TO | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 4,33 % |
| 4 | BEI-UN.TO | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 3,52 % |
| 5 | HR-UN.TO | H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H& | 3,12 % |
| 6 | PMZ-UN.TO | Primaris REIT Unit - Series A | 2,8 % |
| 7 | KMP-UN.TO | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 2,3 % |
Analyse
Issu des donnéesChaque chiffre ci-dessus est lu à partir des données propres à cette page lors de chaque reconstruction nocturne. À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil financier. Au 4 septembre 2026.