TSX · CAD · ETF
Wavefront All-Weather Alternative Fund Series ETF (WAAV.TO) Analiza ETF
WAAV.TO Stopa dywidendy 8,03% Aktywa 24,73 mln CAD Od 31 grudnia 2024 Rodzina Arrow Capital Management Inc
Historia Cen
Brak dostępnych danych o cenach
Najedź kursorem, aby zobaczyć kurs zamknięcia z danego dnia. Linia przerywana oznacza otwarcie okresu.
Główne Pozycje
| # | Symbol | Nazwa | Waga |
|---|---|---|---|
| 1 | SRU-UN.TO | SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting | 5,22% |
| 2 | CRT-UN.TO | CT Real Estate Investment Trust | 4,59% |
| 3 | DIR-UN.TO | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 4,33% |
| 4 | BEI-UN.TO | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 3,52% |
| 5 | HR-UN.TO | H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H& | 3,12% |
| 6 | PMZ-UN.TO | Primaris REIT Unit - Series A | 2,8% |
| 7 | KMP-UN.TO | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 2,3% |
Analiza
Z danychWszystkie powyższe liczby są odczytywane z danych tej strony przy każdej nocnej przebudowie. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady finansowej. Stan na 4 września 2026.