TSX · CAD · ETF
Dynamic Active Global Dividend ETF (DXG.TO) Analyse ETF
DXG.TO Rendement 0 % Depuis 27 septembre 2024 Famille Dynamic
Historique des Prix
Aucune donnée de prix disponible
Survolez pour afficher la clôture quotidienne. La ligne pointillée marque l'ouverture de la période.
Principales Positions
| # | Symbole | Nom | Poids |
|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 6,88 % |
| 2 | MRVL | Marvell Technology Inc | 6,17 % |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 5,4 % |
| 4 | DELL | Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 5,35 % |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 5,23 % |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 3,85 % |
| 7 | MTZ | MasTec Inc | 3,72 % |
| 8 | SIE.DE | Siemens AG | 3,34 % |
| 9 | STX | Seagate Technology Holdings PLC | 3,17 % |
Analyse
Issu des donnéesChaque chiffre ci-dessus est lu à partir des données propres à cette page lors de chaque reconstruction nocturne. À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil financier. Au 4 septembre 2026.