TSX · CAD · ETF
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class (CPD.TO) Análisis de ETF
CPD.TO Rendimiento 4,98 % Activos 1128,89 M CAD Desde 10 de abril de 2007 Familia BlackRock Asset Management Canada Ltd
Historial de Precios
No hay datos de precios disponibles
Pasa el cursor para ver el cierre diario. La línea punteada marca la apertura del periodo.
Principales Posiciones
| # | Símbolo | Nombre | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | FTS.PR.M | Fortis Inc Cum Red 1st Pref Registered Shs Series -M- | 1,72 % |
| 2 | TRP.PR.D | TC Energy Corp Floating Rate Cum Conv Red 1st Pfd Registered Shs Series -7- | 1,71 % |
| 3 | TD.PF.A | The Toronto-Dominion Bank Non Cum Pfd Registered Shs -A- Series -1- | 1,44 % |
| 4 | CM.PR.S | Canadian Imperial Bank of Commerce FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 47 Cls | 1,3 % |
| 5 | BMO.PR.E | Bank of Montreal FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 44 Cls B NVCC | 1,21 % |
| 6 | TRP.PR.A | TC Energy Corp Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -1- | 1,19 % |
| 7 | NA.PR.C | National Bank of Canada Non-Cum Conv Red 1st Pfd Registered Shs Series -38- | 1,18 % |
| 8 | BCE.PR.K | BCE Inc Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -AK- | 1,17 % |
| 9 | TRP.PR.E | TC Energy Corp FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 9 | 1,17 % |
| 10 | PPL.PF.A | Pembina Pipeline Corp FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 21Cls A | 1,13 % |
Análisis
Derivado de datosTodas las cifras anteriores se leen de los propios datos de esta página en cada reconstrucción nocturna. Solo con fines informativos, no es asesoramiento financiero. Datos a 4 de septiembre de 2026.
ETFs de Similar Relacionados
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2,31 B CAD
VOOVanguard S&P 500 ETF
1,74 B CAD
IVViShares Core S&P 500 ETF
883,99 mil M CAD
SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust
811,94 mil M CAD
VXUSVanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares
653,03 mil M CAD
QQQInvesco QQQ Trust
488,98 mil M CAD