Todas as cotações · NYSE, NASDAQ e TSX
Todas as Ações - Preços, Análises e Dados de Mercado (7,938)
| Empresa | Ticker | Preço | Cap. merc. | P/L | Rend. div. |
|---|---|---|---|---|---|
| SAB Biotherapeutics, Inc. | SABSW | $ 0,02 | — | 0,1 | — |
| K2 Capital Acquisition Corporation | KTWOR | $ 0,19 | — | — | — |
| CXApp Inc. | CXAIW | $ 0,03 3 de set. de 2026 | — | — | — |
| Virtus Convertible & Income Fund | NCV | $ 16,56 | — | 4,4 | 9,96% |
| TPG Mortgage Investment Trust, | MITN | $ 25,40 | — | — | — |
| Thayer Ventures Acquisition Corporation II | TVAIU | $ 10,50 | — | — | — |
| Thayer Ventures Acquisition Corporation II | TVAIR | $ 0,13 | — | — | — |
| Spark I Acquisition Corporation | SPKLU | $ 12,42 | — | — | — |
| BitFuFu Inc. | FUFUW | $ 0,18 3 de set. de 2026 | — | — | — |
| ChampionsGate Acquisition Corporation | CHPGR | $ 0,10 | — | — | — |
| ECD Automotive Design, Inc. | ECDAW | $ 0,00 11 de mar. de 2026 | — | — | — |
| Nuveen California Municipal Value Fund | NCA | $ 8,95 | — | 25,6 | 4,03% |
| Social Commerce Partners Corporation | SCPQU | $ 10,28 | — | — | — |
| Willow Lane Acquisition Corp | WLACU | $ 28,38 18 de mai. de 2026 | — | — | — |
| SunPower Inc. | SPWRW | $ 0,04 | — | — | — |
| SMX (Security Matters) Public Limited Company | SMXWW | $ 0,01 | — | — | — |
| Globa Terra Acquisition Corporation | GTERW | $ 0,07 2 de set. de 2026 | — | — | — |
| Rail Vision Ltd. | RVSNW | $ 0,02 2 de set. de 2026 | — | — | |
| Stardust Power Inc. | SDSTW | $ 0,10 | — | — | — |
| Neuberger Berman Income Funds - Neuberger Municipal Fund Inc. | NBH | $ 10,05 | — | 14,4 | 6,49% |
| Spire Inc. 6.375% Junior Subord | SRJN | $ 22,07 | — | — | — |
| Namib Minerals | NAMMW | $ 0,20 | — | — | — |
| MV Oil Trust | MVO | $ 0,60 3 de ago. de 2026 | — | 0,7 | 41,67% |
| Insight Digital Partners II | DYORW | $ 0,20 27 de ago. de 2026 | — | — | — |
| OIO Group | OIOWW | $ 0,03 1 de set. de 2026 | — | — | — |
| Range Capital Acquisition Corp. | RANGR | $ 0,27 | — | — | — |
| Spring Valley Acquisition Corp. III | SVACU | $ 10,00 10 de jul. de 2026 | — | — | — |
| OTG Acquisition Corp. I | OTGAW | $ 0,34 | — | — | — |
| PLAYSTUDIOS, Inc. | MYPSW | $ 0,00 17 de jun. de 2026 | — | — | — |
| Berto Acquisition Corp. | TACOU | $ 10,86 | — | — | — |
| Dynamix Corp | ETHMU | $ 10,79 26 de mai. de 2026 | — | — | — |
| BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. | MYI | $ 10,47 | — | 27,6 | 6,34% |
| Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. | RAINW | $ 0,14 2 de set. de 2026 | — | — | — |
| Newbury Street II Acquisition Corp | NTWOW | $ 1,25 | — | — | — |
| Launch Two Acquisition Corp. | LPBBW | $ 0,26 27 de ago. de 2026 | — | — | — |
| Affiliated Managers Group, Inc. | MGRD | $ 14,60 | — | — | — |
| SHF Holdings, Inc. | SHFSW | $ 0,02 | — | — | — |
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. | MUJ | $ 12,02 | — | 26,1 | 5,39% |
| NewGenIvf Group Limited | NIVFW | $ 0,02 | — | — | — |
| Oxford Lane Capital Corp. 5.00% Notes due 2027 | OXLCZ | $ 25,05 | — | — | — |
| Affiliated Managers Group, Inc. | MGR | $ 19,65 | — | — | — |
| Real Asset Acquisition Corp. | RAAQW | $ 5,10 1 de jul. de 2026 | — | — | — |
| Soren Acquisition Corp. | SORNW | $ 0,30 27 de ago. de 2026 | — | — | — |
| GigCapital7 Corp. | GIGGW | $ 0,37 8 de jun. de 2026 | — | — | — |
| Andretti Acquisition Corp. II | POLEW | $ 0,14 2 de set. de 2026 | — | — | — |
| GigCapital7 Corp. | GIGGU | $ 9,94 8 de jun. de 2026 | — | — | — |
| Translational Development Acquisition Corp. | TDACW | $ 1,85 | — | — | — |
| Beacon Tactical Alternatives Risk ETF | BTA | $ 25,05 | — | — | — |
| Sotherly Hotels Inc. | SOHOB | $ 3,30 | — | 18,18% | |
| Versus Systems Inc. | VSSYW | $ 0,01 16 de jan. de 2026 | — | — | — |
SAB Biotherapeutics, Inc.
- P/L
- 0,1
K2 Capital Acquisition Corporation
CXApp Inc.
Virtus Convertible & Income Fund
Serviços Financeiros / Gestão de Ativos
- P/L
- 4,4
- Rendimento de Dividendos
- 9,96%
TPG Mortgage Investment Trust,
Thayer Ventures Acquisition Corporation II
Serviços Financeiros / Empresas de Fachada
Thayer Ventures Acquisition Corporation II
Spark I Acquisition Corporation
Serviços Financeiros / Empresas de Fachada
BitFuFu Inc.
ChampionsGate Acquisition Corporation
ECD Automotive Design, Inc.
Nuveen California Municipal Value Fund
Serviços Financeiros / Gestão de Ativos
- P/L
- 25,6
- Rendimento de Dividendos
- 4,03%
Social Commerce Partners Corporation
Serviços Financeiros / Empresas de Fachada
Willow Lane Acquisition Corp
Serviços Financeiros / Empresas de Fachada
SunPower Inc.
SMX (Security Matters) Public Limited Company
Globa Terra Acquisition Corporation
Rail Vision Ltd.
- P/L
- não lucrativa
Stardust Power Inc.
Neuberger Berman Income Funds - Neuberger Municipal Fund Inc.
Serviços Financeiros / Gestão de Ativos
- P/L
- 14,4
- Rendimento de Dividendos
- 6,49%
Spire Inc. 6.375% Junior Subord
Namib Minerals
MV Oil Trust
Energia / Petróleo e Gás E&P
- P/L
- 0,7
- Rendimento de Dividendos
- 41,67%
Insight Digital Partners II
OIO Group
Range Capital Acquisition Corp.
Spring Valley Acquisition Corp. III
Serviços Financeiros / Empresas de Fachada
OTG Acquisition Corp. I
PLAYSTUDIOS, Inc.
Berto Acquisition Corp.
Serviços Financeiros / Empresas de Fachada
Dynamix Corp
Serviços Financeiros / Empresas de Fachada
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.
Serviços Financeiros / Gestão de Ativos
- P/L
- 27,6
- Rendimento de Dividendos
- 6,34%
Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc.
Newbury Street II Acquisition Corp
Launch Two Acquisition Corp.
Affiliated Managers Group, Inc.
SHF Holdings, Inc.
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.
Serviços Financeiros / Gestão de Ativos
- P/L
- 26,1
- Rendimento de Dividendos
- 5,39%
NewGenIvf Group Limited
Oxford Lane Capital Corp. 5.00% Notes due 2027
Affiliated Managers Group, Inc.
Real Asset Acquisition Corp.
Soren Acquisition Corp.
GigCapital7 Corp.
Andretti Acquisition Corp. II
GigCapital7 Corp.
Serviços Financeiros / Empresas de Fachada
Translational Development Acquisition Corp.
Beacon Tactical Alternatives Risk ETF
Sotherly Hotels Inc.
Imobiliário / REIT - Hotel e Motel
- P/L
- não lucrativa
- Rendimento de Dividendos
- 18,18%
Versus Systems Inc.
Exibindo 7.401–7.450 de 7.938 · ordenadas por capitalização de mercado
Quando o último ano foi de prejuízo, o P/L aparece como «não lucrativa»; um traço indica dado indisponível.