金融服务 · 行业
壳公司 - 列表与价格 (309 股票)
| 公司 | 代码 | 股价 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalyst Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | CATL | $9.77 | $2.66亿 | — | — |
| Drugs Made In America Acquisition Corp. | DMAA | $10.87 | $2.64亿 | 60.4 | — |
| Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences | OACC | $10.69 | $2.63亿 | 38.2 | — |
| Newbury Street II Acquisition Corp | NTWO | $10.83 | $2.61亿 | 54.2 | — |
| BOA Acquisition Corp. II | THEO | $9.94 | $2.60亿 | — | — |
| TRG Latin America Acquisitions Corp. | TRGS | $9.97 2026年10月20日 | $2.59亿 | — | — |
| Vendome Acquisition Corporation I | VNME | $10.31 2026年10月20日 | $2.58亿 | — | — |
| SC II Acquisition Corp. | SCII | $10.19 2026年10月20日 | $2.54亿 | — | — |
| Velos Acquisition I Corp. | VLOS | $10.80 2026年10月20日 | $2.53亿 | 98.2 | — |
| InterPrivate Investment Partners V, Inc. | IPVV | $9.84 2026年10月20日 | $2.53亿 | — | — |
| Oceanhawk Acquisition Corp | OHAC | $10.00 2026年10月20日 | $2.51亿 | — | — |
| McKinley Acquisition Corporation | MKLY | $10.28 | $2.50亿 | — | — |
| QDRO Acquisition Corp. | QADR | $10.00 | $2.50亿 | — | — |
| Globa Terra Acquisition Corporation | GTERA | $10.46 2026年10月20日 | $2.48亿 | 26.8 | — |
| Inflection Point Acquisition Corp. VIII | IPHX | $9.86 | $2.46亿 | — | — |
| Yorkville Acquisition Corp. | MCGA | $10.39 | $2.45亿 | — | — |
| Pinnacle Acquisition Corporation | PNAQ | $9.77 | $2.44亿 | — | — |
| Solarius Capital Acquisition Corp. | SOCA | $10.41 2026年10月20日 | $2.44亿 | — | — |
| SPACSphere Acquisition Corp. | SSAC | $10.13 2026年10月20日 | $2.44亿 | — | — |
| Invest Green Acquisition Corporation | IGAC | $10.13 | $2.42亿 | — | — |
| Digital Asset Acquisition Corp. | DAAQ | $10.48 | $2.41亿 | 43.7 | — |
| Dynamix Corporation | DYNC | $10.86 | $2.40亿 | 4.9 | — |
| Tailwind 2.0 Acquisition Corp. | TDWD | $10.12 | $2.38亿 | — | — |
| Apogee Acquisition Corp | AACP | $10.07 2026年10月20日 | $2.36亿 | — | — |
| Twelve Seas Investment Company III | TWLV | $10.06 2026年10月20日 | $2.36亿 | 71.9 | — |
| Copley Acquisition Corp | COPL | $10.60 | $2.35亿 | 40.8 | — |
| Galata Acquisition Corp. II | LATA | $10.20 2026年10月20日 | $2.34亿 | — | — |
| SUMA Acquisition Corporation | SUMA | $9.98 2026年10月20日 | $2.34亿 | — | — |
| Insight Digital Partners II | DYOR | $10.14 2026年10月20日 | $2.33亿 | — | — |
| Bluerock Acquisition Corp. | BLRK | $10.10 | $2.32亿 | — | — |
| Black Spade Acquisition III Co | BIII | $10.10 | $2.32亿 | — | — |
| Stellar V Capital Corp. | SVCC | $10.70 2026年10月20日 | $2.31亿 | 48.6 | — |
| Crown Reserve Acquisition Corp. I | CRAC | $10.26 | $2.30亿 | — | — |
| Texas Ventures Acquisition IV Corp. | TVIV | $9.97 | $2.29亿 | — | — |
| Iris Acquisition Corp II | IRAB | $10.01 | $2.29亿 | — | — |
| Long Table Growth Corp. | LTGR | $9.96 2026年10月20日 | $2.29亿 | — | — |
| Mercator Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | MRCO | $9.86 | $2.27亿 | — | — |
| Pono Capital Four, Inc. | PONO | $10.04 2026年10月20日 | $2.26亿 | — | — |
| Helix Acquisition Corp. III | HLXC | $10.22 | $2.25亿 | — | — |
| 1RT Acquisition Corp. | ONCH | $10.33 | $2.23亿 | 35.6 | — |
| Disciplined Growth Acquisition Corporation | DGAC | $10.00 2026年10月20日 | $2.21亿 | — | — |
| Patriot Acquisition Corp. | PTAC | $9.99 2026年10月20日 | $2.19亿 | — | — |
| Gesher Acquisition Corp. II | GSHR | $10.61 2026年10月20日 | $2.17亿 | 55.8 | — |
| Aeon Acquisition I Corp. | AESP | $10.01 | $2.14亿 | — | — |
| EGH Acquisition Corp. | EGHA | $10.43 | $2.14亿 | 57.9 | — |
| Harvard Ave Acquisition Corporation | HAVA | $10.25 2026年10月20日 | $2.12亿 | 68.3 | — |
| Iron Dome Acquisition I Corp. | IDAC | $9.97 2026年10月20日 | $2.11亿 | — | — |
| Paloma Acquisition Corp I | PALO | $9.98 | $2.10亿 | — | — |
| Translational Development Acquisition Corp. | TDAC | $10.82 | $2.09亿 | 41.6 | — |
| Willow Lane Acquisition Corp. II | WLII | $10.19 | $2.05亿 | — | — |
Catalyst Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.66亿
Drugs Made In America Acquisition Corp.
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.64亿
- 市盈率
- 60.4
Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.63亿
- 市盈率
- 38.2
Newbury Street II Acquisition Corp
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.61亿
- 市盈率
- 54.2
BOA Acquisition Corp. II
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.60亿
TRG Latin America Acquisitions Corp.
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.59亿
Vendome Acquisition Corporation I
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.58亿
SC II Acquisition Corp.
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.54亿
Velos Acquisition I Corp.
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.53亿
- 市盈率
- 98.2
InterPrivate Investment Partners V, Inc.
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.53亿
Oceanhawk Acquisition Corp
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.51亿
McKinley Acquisition Corporation
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.50亿
QDRO Acquisition Corp.
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.50亿
Globa Terra Acquisition Corporation
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.48亿
- 市盈率
- 26.8
Inflection Point Acquisition Corp. VIII
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.46亿
Yorkville Acquisition Corp.
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.45亿
Pinnacle Acquisition Corporation
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.44亿
Solarius Capital Acquisition Corp.
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.44亿
SPACSphere Acquisition Corp.
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.44亿
Invest Green Acquisition Corporation
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.42亿
Digital Asset Acquisition Corp.
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.41亿
- 市盈率
- 43.7
Dynamix Corporation
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.40亿
- 市盈率
- 4.9
Tailwind 2.0 Acquisition Corp.
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.38亿
Apogee Acquisition Corp
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.36亿
Twelve Seas Investment Company III
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.36亿
- 市盈率
- 71.9
Copley Acquisition Corp
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.35亿
- 市盈率
- 40.8
Galata Acquisition Corp. II
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.34亿
SUMA Acquisition Corporation
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.34亿
Insight Digital Partners II
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.33亿
Bluerock Acquisition Corp.
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.32亿
Black Spade Acquisition III Co
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.32亿
Stellar V Capital Corp.
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.31亿
- 市盈率
- 48.6
Crown Reserve Acquisition Corp. I
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.30亿
Texas Ventures Acquisition IV Corp.
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.29亿
Iris Acquisition Corp II
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.29亿
Long Table Growth Corp.
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.29亿
Mercator Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.27亿
Pono Capital Four, Inc.
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.26亿
Helix Acquisition Corp. III
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.25亿
1RT Acquisition Corp.
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.23亿
- 市盈率
- 35.6
Disciplined Growth Acquisition Corporation
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.21亿
Patriot Acquisition Corp.
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.19亿
Gesher Acquisition Corp. II
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.17亿
- 市盈率
- 55.8
Aeon Acquisition I Corp.
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.14亿
EGH Acquisition Corp.
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.14亿
- 市盈率
- 57.9
Harvard Ave Acquisition Corporation
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.12亿
- 市盈率
- 68.3
Iron Dome Acquisition I Corp.
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.11亿
Paloma Acquisition Corp I
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.10亿
Translational Development Acquisition Corp.
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.09亿
- 市盈率
- 41.6
Willow Lane Acquisition Corp. II
金融服务 / 壳公司
- 市值
- $2.05亿
显示第 151–200 条,共 309 条 · 按市值排序
若最近一年为亏损,市盈率显示为“亏损”;短横线表示数据缺失。