TSX · CAD · ETF
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) Analiza ETF
XEG.TO Stopa dywidendy 2,52% Aktywa 2,32 mld CAD Od 19 marca 2001 Rodzina BlackRock Asset Management Canada Ltd
Historia Cen
Brak dostępnych danych o cenach
Najedź kursorem, aby zobaczyć kurs zamknięcia z danego dnia. Linia przerywana oznacza otwarcie okresu.
Główne Pozycje
| # | Symbol | Nazwa | Waga |
|---|---|---|---|
| 1 | SU.TO | Suncor Energy Inc | 25,78% |
| 2 | CNQ.TO | Canadian Natural Resources Ltd | 25,14% |
| 3 | CVE.TO | Cenovus Energy Inc | 13,23% |
| 4 | IMO.TO | Imperial Oil Ltd | 6,32% |
| 5 | TOU.TO | Tourmaline Oil Corp | 5,29% |
| 6 | WCP.TO | Whitecap Resources Inc | 4,66% |
| 7 | ARX.TO | ARC Resources Ltd | 4,4% |
| 8 | PSK.TO | PrairieSky Royalty Ltd | 1,87% |
| 9 | TVE.TO | Tamarack Valley Energy Ltd | 1,5% |
| 10 | PEY.TO | Peyto Exploration & Development Corp | 1,22% |
Analiza
Z danychWszystkie powyższe liczby są odczytywane z danych tej strony przy każdej nocnej przebudowie. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady finansowej. Stan na 4 września 2026.