TSX · CAD · ETF
Manulife Smart Short-Term Bond ETF (TERM.TO) Analiza ETF
TERM.TOOstatnia aktualizacja: 21 października 2026
Historia Cen
Brak dostępnych danych o cenach
Najedź kursorem, aby zobaczyć kurs zamknięcia z danego dnia. Linia przerywana oznacza otwarcie okresu.
Roczna stopa zwrotu TERM.TO
| Okres | Zwrot łączny | W skali roku | 100 CAD rośnie do | 300 CAD rośnie do |
|---|---|---|---|---|
| 1 rok | +1,41% | 101,41 CAD | 304,22 CAD | |
| 3 lata | +5,99% | 119,06 CAD | 357,19 CAD | |
| 5 lat | +3,01% | 116,00 CAD | 348,00 CAD | |
| Od 25 listopada 2020 | +2,49% | 115,65 CAD | 346,94 CAD |
Całkowite stopy zwrotu liczone z dziennych kursów zamknięcia, przy reinwestowaniu dywidend. Stan na 21 października 2026.
Stopa zwrotu TERM.TO w latach
2020 i 2026 to lata niepełne
Pokaż jako tabelę ↓Pokaż jako wykres ↑
| Rok | Stopa zwrotu |
|---|---|
| 2026 (rok niepełny) | +1,33% |
| 2025 | +4,37% |
| 2024 | +7,31% |
| 2023 | +6,93% |
| 2022 | −4,44% |
| 2021 | −0,70% |
| 2020 (rok niepełny) | +0,42% |
Miesięczne stopy zwrotu TERM.TO
| Rok | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,6 | +0,7 | −1,0 | +0,3 | +0,8 | +0,3 | −0,3 | +0,1 | −0,6 | +0,2 | — | — |
| 2025 | +0,8 | +0,4 | +0,2 | +0,1 | +0,5 | +0,4 | +0,2 | +0,5 | +1,0 | +0,4 | +0,0 | −0,3 |
| 2024 | −0,0 | +0,4 | +0,4 | −0,2 | +0,9 | +0,7 | +1,7 | +0,6 | +1,6 | −0,1 | +0,8 | +0,4 |
| 2023 | +1,9 | −0,5 | +0,6 | +0,7 | −0,9 | −0,1 | +0,1 | +0,3 | −0,4 | +0,8 | +2,2 | +2,1 |
| 2022 | −1,0 | −0,6 | −1,8 | −1,3 | +0,5 | −0,9 | +1,3 | −1,3 | −0,4 | +0,1 | +1,1 | +0,0 |
| 2021 | +0,7 | −0,8 | −0,1 | +0,2 | +0,1 | −0,2 | +0,4 | +0,0 | −0,3 | −1,0 | +0,1 | +0,3 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,3 |
Miesięczne całkowite stopy zwrotu przy reinwestowaniu dywidend; każda komórka pokazuje wartość ze znakiem.
Zmienność i ryzyko TERM.TO
Zmienność: 5 lat · Beta: 3 lata- Zmienność zannualizowana
- 3,25%
- Beta (3 lata)
- 1,04
- Najlepszy rok
- +7,31%
- Najgorszy rok
- −4,44%
2024
2022
Zmienność to zannualizowane odchylenie standardowe dziennych stóp zwrotu. Stan na 21 października 2026.
Analiza
Z danychWszystkie powyższe liczby są odczytywane z danych tej strony przy każdej dziennej przebudowie. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady finansowej. Stan na 21 października 2026.