TSX · CAD · ETF
Franklin ClearBridge International Growth Fund ETF (FCSI.TO) Analiza ETF
FCSI.TO Stopa dywidendy 0,9% Aktywa 334,74 mln CAD Od 24 czerwca 2021 Rodzina Franklin Templeton Investments Corp
Historia Cen
Brak dostępnych danych o cenach
Najedź kursorem, aby zobaczyć kurs zamknięcia z danego dnia. Linia przerywana oznacza otwarcie okresu.
Główne Pozycje
| # | Symbol | Nazwa | Waga |
|---|---|---|---|
| 1 | ASML.AS | ASML Holding NV | 4,43% |
| 2 | AZN.L | AstraZeneca PLC | 3,48% |
| 3 | HSBA.L | HSBC Holdings PLC | 3,16% |
| 4 | ENR.DE | Siemens Energy AG Ordinary Shares | 3,05% |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3,04% |
| 6 | 7741.T | Hoya Corp | 2,77% |
| 7 | 8306.T | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2,6% |
| 8 | PRY.MI | Prysmian SpA | 2,55% |
| 9 | EOAN.DE | E.ON SE | 2,53% |
| 10 | AEM.TO | Agnico Eagle Mines Ltd | 2,51% |
Analiza
Z danychWszystkie powyższe liczby są odczytywane z danych tej strony przy każdej nocnej przebudowie. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady finansowej. Stan na 15 maja 2026.