हमारा प्लेटफॉर्म 103 श्रेणियों में 1,395 ETF ट्रैक करता है।
| Category | ETFs |
|---|---|
| BlackRock Asset Management Canada Ltd | 144 |
| Global X Investments Canada Inc. | 139 |
| BMO Asset Management Inc | 136 |
| CI Investments Inc | 72 |
| Harvest Portfolios Group Inc. | 70 |
| TD Asset Management Inc | 46 |
| Mackenzie Financial Corporation | 36 |
| Evolve Funds Group Inc | 36 |
| Purpose Investments Inc. | 36 |
| Vanguard Investments Canada Inc | 35 |
| RBC Global Asset Management Inc. | 35 |
| Hamilton Capital Partners Inc. | 31 |
| LongPoint Asset Management Inc. | 30 |
| Dynamic | 29 |
| Fidelity Investments Canada ULC | 29 |
| National Bank Investments Inc. | 28 |
| CIBC Asset Management Inc | 27 |
| Invesco Canada Ltd | 26 |
| Desjardins Investments Inc | 25 |
| Ninepoint Partners LP | 21 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आप कितनी ETF श्रेणियां ट्रैक करते हैं?
हम 1,395 फंड को कवर करने वाली 103 ETF श्रेणियां ट्रैक करते हैं।