Cboe BZX · Technology · USD · ETF
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF (ARKF) Análisis de ETF
ARKFHistorial de Precios
No hay datos de precios disponibles
Pasa el cursor para ver el cierre diario. La línea punteada marca la apertura del periodo.
Datos clave
A fecha de 4 de septiembre de 2026, la rentabilidad anualizada de ARKF a 5 años es −3,05 %.
ARKF aplica un ratio de gastos del 0,75 %.
ARKF tiene 818,74 M $ en patrimonio neto.
Rendimiento anual de ARKF
| Periodo | Rentabilidad total | Anualizado | 100 $ se convierten en | 300 $ se convierten en |
|---|---|---|---|---|
| 1 año | −11,19 % | 88,81 $ | 266,43 $ | |
| 3 años | +30,44 % | 221,95 $ | 665,84 $ | |
| 5 años | −3,05 % | 85,66 $ | 256,99 $ | |
| Desde 4 de febrero de 2019 | +11,92 % | 234,84 $ | 704,52 $ |
Rentabilidades calculadas sobre precios de cierre diarios, sin incluir dividendos. Datos a 4 de septiembre de 2026.
Rentabilidad anual de ARKF por año
2019 y 2026 son años parciales
Ver como tabla ↓Ver como gráfico ↑
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2026 (año parcial) | −1,11 % |
| 2025 | +28,67 % |
| 2024 | +34,34 % |
| 2023 | +93,27 % |
| 2022 | −65,07 % |
| 2021 | −17,82 % |
| 2020 | +108,03 % |
| 2019 (año parcial) | +19,04 % |
Rentabilidad mensual de ARKF
| Año | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −9,1 | −9,9 | −2,6 | +8,4 | +4,6 | −8,4 | +0,5 | +16,9 | +1,6 | — | — | — |
| 2025 | +12,6 | −8,7 | −12,6 | +8,5 | +14,0 | +22,2 | +6,9 | −0,3 | +6,1 | −0,3 | −12,4 | −3,8 |
| 2024 | −7,4 | +12,3 | +5,8 | −11,7 | −0,4 | +4,5 | −2,3 | +4,0 | +5,4 | +3,5 | +27,2 | −5,7 |
| 2023 | +29,2 | −2,4 | +4,6 | −6,3 | +10,3 | +7,5 | +15,7 | −12,9 | −8,1 | −6,7 | +30,2 | +17,3 |
| 2022 | −20,4 | −6,7 | −4,2 | −27,0 | −11,4 | −17,5 | +15,4 | −2,2 | −12,0 | +8,3 | −2,6 | −12,1 |
| 2021 | +4,9 | +6,0 | −7,6 | +2,3 | −4,6 | +8,6 | −6,3 | +6,3 | −8,3 | +8,2 | −13,0 | −12,1 |
| 2020 | +5,2 | −2,3 | −17,3 | +18,8 | +16,9 | +11,5 | +14,8 | +11,3 | −1,8 | +3,1 | +14,1 | +6,9 |
| 2019 | — | — | +1,7 | +5,1 | −7,1 | +7,7 | +1,0 | −5,4 | −0,7 | +3,5 | +7,5 | +1,6 |
Rentabilidades mensuales de precio calculadas con los cierres diarios; cada celda muestra su valor con signo.
Volatilidad y riesgo de ARKF
Volatilidad: 7 a · Beta: 3 a- Volatilidad anualizada
- 40,83 %
- Beta (3 años)
- 2,09
- Mejor año
- +108,03 %
- Peor año
- −65,07 %
2020
2022
La volatilidad es la desviación típica anualizada de los rendimientos diarios. Datos a 4 de septiembre de 2026.
Noticias Recientes
FormFactor, Entegris, Penguin Solutions, Teradyne, and Marvell Technology Stocks Trade Up, What You Need To Know
YahooFormFactor, Entegris, Penguin Solutions, Teradyne, and Marvell Technology Stocks Trade Up, What You Need To Know
YahooFormFactor, Entegris, Penguin Solutions, Teradyne, and Marvell Technology Stocks Trade Up, What You Need To Know
YahooCoreWeave to Participate in the Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference
YahooUnpacking Q2 Earnings: Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) In The Context Of Other Semiconductor Manufacturing Stocks
Yahoo
Noticias proporcionadas por fuentes de terceros. No es asesoramiento financiero.
Principales Posiciones
| # | Símbolo | Nombre | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | SHOP | Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 9,56 % |
| 2 | XYZ | Block Inc Class A | 6,61 % |
| 3 | COIN | Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 5,75 % |
| 4 | HOOD | Robinhood Markets Inc Class A | 5,25 % |
| 5 | TOST | Toast Inc Class A | 5,11 % |
| 6 | CRCL | Circle Internet Group Inc Ordinary Shares - Class A | 4,71 % |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 4,12 % |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 3,69 % |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 3,51 % |
Análisis
Derivado de datosTodas las cifras anteriores se leen de los propios datos de esta página en cada reconstrucción nocturna. Solo con fines informativos, no es asesoramiento financiero. Datos a 4 de septiembre de 2026.
ETFs de Technology Relacionados
Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares
169,38 mil M $
XLKState Street Technology Select Sector SPDR ETF
121,44 mil M $
SMHVanEck Semiconductor ETF
67,79 mil M $
SOXXiShares Semiconductor ETF
41,81 mil M $
FTECFidelity MSCI Information Technology Index ETF
21,25 mil M $
IGViShares Expanded Tech-Software Sector ETF
15,74 mil M $

